Presentaciones ágiles con lo último en innovaciones tecnológicas, casos prácticos y las mejores soluciones de la mano de empresas expositoras y patrocinadoras
Próximamente publicaremos más información de los Innovation Workshops.

Próximamente publicaremos más información de los Innovation Workshops.
¿Quieres participar en los Innovation Workshops?
Participa en BeDIGITAL ahora

Más de 60 slots que permitirán conocer de primera mano a las empresas participantes.
Acceso gratuito previa inscripción a la Zona Expo.
No necesaria reserva de plaza.
Speakers’ Corner by BIZKAIA. Pabellón 1 D-18



| MARTES 26 OCTUBRE 2021 | |||||
| HORA | EMPRESA | TÍTULO PONENCIA | SPEAKER | CARGO | |
| 10:30 – 10:45 | BINARY SOUL | Formación predictiva – Mejora del OEE derivada de la capacitación inteligente | Santiago Córdoba | CEO | |
| 10:50 – 11:05 | BIZINTEK INNOVA | Bizintek y el diseño de producto electrónico | Imanol García Olascoaga | Director Comercial | |
| 11:10 – 11:25 | GRUPO EUSKALTEL | ¿Cómo está revolucionando la IA el sector industrial? | Ignacio Vilaplana | Responsable de Inteligencia Artificial | |
| 11:30 – 12:00 | SPRI | BDIH – Apoyo a las empresas hacia una trasformación digital sostenible | Susana Larrea | Dpto. Transiciones Estratégicas | |
| 12:05 – 12:20 | IBERMATICA | Roadmap para una cadena de valor digital, conectada e integrada para el sector de la máquina herramienta. | Gonzalo Fernández | Director Comercial Industria Mid Market | |
| 12:25 – 12:40 | PWC | Blockchain en el sector industrial | Brais Chousa Arza | Senior Manager | |
| 12:45 – 13:00 | IKERLAN | La certificación de ciberseguridad: un elemento fundamental en la estrategia de las empresas | Salvador Trujillo | Responsable del Área de Ciberseguridad Industrial | |
| 13:05 – 13:20 | INCENTRO ESPAÑA | Low-code y Mendix: Sea cual sea tu trabajo, puedes hacerlo mejor. | Ricardo Gala | Chief Strategic Partnership | |
| 13:25 – 13:40 | INYCOM | KINETIC, desarrollado con el cliente, para el cliente. Una nueva forma de crear ERP | Alfonso Puértolas Marcén | Desarrollo de Negocio | |
| 13:45 – 14:00 | S21 | ||||
| 14:00 – 15:00 | BREAK | ||||
| 15:00 – 15:15 | PUNTUEUS | Ciberseguridad: retos y tendencias en el DNS | Manex Garaio | Responsable Técnico | |
| 15:20 – 15:35 | GRAITEC | Optimización del proceso productivo en la nube con Fusion 360 | David Orozco | MFG Application Engineer | |
| 15:40 – 15:55 | SYNETO (PARTNER DE GRUPO SEMICRO) | Cómo ser 100% Inmune contra ataques ransomware | Ander Cabarcos | Director Técnico | |
| 16:00 – 16:15 | SERNIVEL3 | El futuro no es para empresas del pasado #Innovación en valor | Carlos Pindado | CEO | |
| 17:00 – 17:15 | LIS DATA SOLUTIONS | El camino de la digitalización industrial | Ignacio Valero | Responsable Proyectos Industria 4.0 | |
| MIÉRCOLES 27 OCTUBRE 2021 | |||||
| HORA | EMPRESA | TÍTULO PONENCIA | SPEAKER | CARGO | |
| 10:30 – 10:45 | A-SAFE SOLUCIONES SL | RackEye en la monitorización de estanterías | Bogdan Draghiceanu | Gerente de Ventas | |
| 10:50 – 11:05 | ATE INFORMÁTICA SA | myAPP – Comunicación de valor con los clientes de mi servicio SAT | Ignacio Galdós Murga | Director Comercial | |
| 11:10 – 11:25 | IKERLAN | Generación de valor desde el conocimiento del sistema hasta la toma de decisiones | Urko Leturiondo | Responsable de Equipo de Monitorización | |
| 11:30 – 11:45 | JASUN FILTRACIÓN SL | La importancia de la filtración del aire | Jon Iraurgi Hormaetxea | Responsable de Marketing y Ventas | |
| 11:50 – 12:05 | UE SYSTEMS | Solución IIoT para Lubricación Remota y de Precisión a través de Ultrasonidos | Juan Espejo | Responsable Regional Península Ibérica | |
| 12:10 – 12:25 | PREDYCSA | Importancia de una buena alineación láser | Simón Cortés | Gerente | |
| 12:30 – 12:45 | FERROVIAL SERVICIOS | ||||
| 12:50 – 13:05 | IBERACUSTICA, CONTROL DEL RUIDO Y VIBRACIONES | Nuevos sistemas de Evaluación del Ruido y Vibraciones en la Industria | Carlos Ortega paredes | Director Comercial | |
| 13:10 – 13:25 | TFS GRUPO AMPER | Monitorización y predicción de instalaciones presurizadas y procesos productivos. | Hector Gil San José | CTO EN TFS GRUPO AMPER | |
| 13:30 – 13:45 | ZUCCHETTI SPAIN | Nuevas formas de trabajar con el ERP | Mikel Lorente | Director I+D | |
| 13:50 – 14:05 | FERCHAU SPAIN | Beneficios de disponer de un Sistema de Mantenimiento predictivo operativo. | Xabier Peñafiel | Software and Automation Engineer | |
| 14:05 – 15:00 | BREAK | ||||
| 15:00 – 15:15 | BeCLEVER | Identity for Security | Áiert Azuerta Dudagoitia | CEO | |
| 15:20 – 15:35 | ACTEMIUM (ING. DE SISTEMAS Y TELEMANDO S.A.U.) | GLOBAL BOX – IOT AL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Steve Bullock | Responsable de innovación | |
| 16:20 – 16:35 | BESTPLANT | Industria 4.0 – La Mejora Continua en Planta | Jordi Portella | Director General | |
| 16:40 – 16:55 | SOLVE IMI SL | ONYXA HIDRAULIC TECHNOLOGY | Iñigo Arenaza | Ingeniero | |
| 17:00 – 17:15 | CIMWORKS | La Industria en la nube. Ingeniería de fabricación en la era digital | Sergi Frutos | Director de Desarrollo de Negocio | |
| 17:20 – 17:35 | HARDSOFTKOOP | Visión artificial usando cámara lineal con software Libre/Open Source | Javier Alvarez | Técnico I + D | |
| JUEVES 28 OCTUBRE 2021 | |||||
| HORA | EMPRESA | TÍTULO PONENCIA | SPEAKER | CARGO | |
| 10:30 – 10:45 | METAPOSTA | METAPOSTA: Reduce (50%) los costes de gestión digitalizando procesos. | Asier Orio Zorrilla | Gerente | |
| 10:50 – 11:05 | ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP. | Monitorización de procesos y activos en entorno industrial: una realidad con múltiples beneficios | Yon Asensio Roy | Business Development | |
| 11:10 – 11:25 | VIRTUALWARE | Innovando en los procesos de la industria mediante realidad virtual | David Moreno | CMO | |
| 11:30-11:45 | LKS NEXT | La robotización de preocesos (RPA) como palanca para acelerar la transformación de la Industria | Alberto Arenaza | Director de Proyectos | |
| 11:50 – 12:05 | SPRI | BIND 4.0 – SME STARTUP CONNECTION | Leyre Madariaga | Directora de Transformación Digital | |
| 12:10 – 12:25 | ISMARK | Oportunidades de negocio en los canales digitales | Asier Elorriaga | Director de Marketing | |
| 12:30 – 12:45 | IKERLAN | Federated learning y nuevos modelos de negocio basados en IDS descentralizados (Edge-to cloud ciberseguro) | Josu Bilbao | Responsable del Área de Tecnologías de Información y Comunicación | |
| 12:50 – 13:05 | GESTIONET | ¿Cómo la innovación tecnología impacta en la gestión del talento? | Mikel Escriche | HR Business Partner | |
| 13:10 – 13:25 | MCSYSTEMS | Smart Farming | Alexandre Llusera | Director Comercial | |
| 13:30 – 13:45 | S2 GRUPO | Detección de anomalías en redes OT mediante el uso de Carmen | Iñigo Bueno | Director Regional | |
| 13:50 – 14:05 | MUUTECH MONITORING SOLUTIONS | La importancia de la visibilidad de los datos en planta | Víctor Javier Calvo Querol | CEO | |
| 14:05 – 15:00 | BREAK | ||||
| 15:00-15:15 | WETAK | Nuevos procesos de aprendizaje, comunicación y formación digital | Jaime Gorospe | Director de Marketing | |
| 15:20 – 15:35 | TIRALINEAS | Jaime Moro | CTO | ||
| 15:40 – 15:55 | ELON SMART TECH | El IoT como pilar para el desarrollo de los municipios hacia las ciudades inteligentes: Optimización, sostenibilidad y participación ciudadana | Adriana de la Cruz | Business developer Manager | |
| 16:00 – 16:15 | Elhuyar Fundazioa | IA aplicada al lenguaje y interacción persona-maquina: retos y oportunidades | Josu Aztiria | Director I+D IA | |








