Expositores:
Nº total de expositores: 52.
Distribución geográfica:
ZONA | % |
CAV | 67,44% |
Resto zona norte | 6,97% |
Centro | 11,62% |
Cataluña & Levante | 11,62% |
Total Nacional | 97,67% |
Extranjero | 2,32% |
Distribución por sector de actividad:
Internet of Things. – IoT | 18,60% |
Ingeniería de Software – DevOps | 2,32% |
Servicios de Ingeniería Industrial | 2,32% |
Big data & Analytics | 18,60% |
Soluciones de software (CMR, ERP, …) | 18,60% |
Realidad Aumentada / Realidad Virtual | 11,62% |
Cloud Computing & Services | 6,97% |
Ciberseguridad | 6,97% |
Inteligencia Artificial | 6,97% |
Tecnología de la Información | 11,62% |
Actividad general de BeDIGITAL | 2,32% |
Consultoría | 2,32% |
Visitantes:
Total Visitantes: 19.534
(Datos visitantes conjuntos: BeDIGITAL – ADDIT3D – IT by FERROFORMA –Maintenance – Pumps & Valves – Subcontratación — WORKinn).
- Nacional: 94%
- Extranjero: 6%
Países de procedencia más significativos: Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Reino Unido, Argelia, Argentina, Colombia, México, China, India, Irán, Rusia, Egipto, Canadá, Sudáfrica y Singapur.
Distribución por sector de actividad
SECTOR DE ACTIVIDAD | % s/total |
ACTIVIDAD | |
INDUSTRIA | |
Fabricación de otras máquinas, utillajes y equipos industriales | 9,67% |
Fabricación de piezas y productos metálicos | 9,67% |
Automoción | 6,70% |
Electrónica, electricidad | 6,43% |
Bienes de equipo | 6,32% |
Aeronáutica | 6,22% |
Ingeniería | 6,13% |
I+D+I | 6,09% |
Mantenimiento | 6,06% |
TICs, IT y Telecomunicaciones | 4,83% |
Energía (solar, eléctrica, oil&gas, marina….) | 4,81% |
Fabricación de m-h | 4,59% |
Productos químicos, pinturas, petroquímicos | 4,67% |
Fabricación de piezas y productos no metálicos | 4,57% |
Siderurgia | 4,56% |
Servicios para la fabricación | 4,19% |
Fabricación de productos no industriales (alimentación, agrario, papel, cosmética, farmacéutica, médico, clínico) | 4,00% |
DEPARTAMENTO | |
Dirección o gerencia | 26,09% |
Oficina técnica, ingeniería | 19,95% |
Compras | 11,55% |
Producción o fabricación | 9,37% |
TICs | 8,23% |
Mantenimiento | 8,15% |
I+D+I | 5,07% |
Calidad y control | 4,74% |
Comercial | 3,67% |
Marketing | 3,18% |
CARGO | |
Técnico | 32,34% |
Jefe de departamento | 20,34% |
Propietario | 18,93% |
Director | 17,72% |
Empleado | 9,23% |
Otros | 1,44% |
Expositores:
Nº total de expositores: 85.
Distribución geográfica:
ZONA | % |
CAV | 45% |
Resto zona norte | 9% |
Centro | 13% |
Cataluña & Levante | 29% |
Sur | 1% |
Total Nacional | 97% |
Extranjero | 3% |
Distribución por sector de actividad:
Internet of Things. – IoT
Ingeniería de Software – DevOps Servicios de Ingeniería Industrial Big data & Analytics |
26%
20% 17% 11% |
Soluciones de software (CMR, ERP, …) | 9% |
Realidad Aumentada / Realidad Virtual | 6% |
Cloud Computing & Services | 4% |
Ciberseguridad | 2% |
Telecomunicaciones y TIC | 2% |
Visitantes:
Total Visitantes: 42.445 (Datos visitantes conjuntos: BIEMH – ADDIT3D – BeDIGITAL –IMIC – WORKinn).
- Nacional: 95%
- Extranjero: 5%
Países de procedencia más significativos: Portugal, Francia, Italia, Alemania, China, Colombia, México, Reino Unido, Holanda, Argentina, Estados Unidos … .
Visitantes de BeDIGITAL 2018 por sector de actividad
SECTOR DE ACTIVIDAD | % s/total |
Automoción, autopartes y su industria auxiliar | 8,5% |
Electrónica y electricidad | 8,3% |
Bienes de equipo | 5,3% |
Energía: solar, fotovoltáica, eólica, petroquímica… | 3,7% |
Siderurgia | 3,7% |
Subcontratación (trabajos de arranque, mecanización y fabricación de piezas) | 2,8% |
Moldes y matrices | 2,4% |
Construcciones metálicas | 2,3% |
Ferroviario y su ind. Auxiliar | 1,8% |
Aeronáutica – Aeroespacial y su ind. Auxiliar | 1,4% |
Electrodoméstico y menaje | 1,4% |
Subcontratación (trabajos de chapa) | 0,6% |
Naval | 0,4% |
Otros | 57,4% |
Departamento y Cargo del Visitante: